Dropping odds table shows odds with at least 10% drop compared to the starting (opening) odds. For the calculation of the drop we use the average odds of all bookmakers we cover. The last column of the table shows bookmaker with the best current odds.
Εvent Date | Open | Current | % | B's with best current odds | |
---|---|---|---|---|---|
Uzbekistan - Cup | |||||
15/04 13:00 | 2 | 5.00 | 3.33 | -33% | |
England - Professional Development League | |||||
15/04 13:00 | 1 | 1.81 | 1.59 | -12% | |
Uzbekistan - Cup | |||||
15/04 13:00 | X | 3.30 | 2.91 | -12% | |
Egypt - Division 2 A | |||||
15/04 13:30 | 1 | 2.17 | 1.89 | -13% | |
Egypt - Division 2 A | |||||
15/04 13:30 | X | 3.20 | 2.85 | -11% | |
Egypt - League Cup | |||||
15/04 14:00 | 2 | 4.18 | 3.46 | -17% | |
Portugal - U23 Liga Revelacao | |||||
15/04 14:00 | 2 | 6.00 | 5.28 | -12% | |
Kuwait - 1. Division | |||||
15/04 14:25 | X | 4.50 | 3.36 | -25% | |
Latvia - Virsliga | |||||
15/04 15:00 | X | 9.00 | 7.65 | -15% | |
Mexico - U23 League | |||||
15/04 15:00 | 1 | 2.00 | 1.65 | -18% | |
Belarus - Belarusian Cup | |||||
15/04 15:00 | 2 | 7.25 | 5.57 | -23% | |
Belarus - Belarusian Cup | |||||
15/04 15:00 | X | 4.33 | 3.48 | -20% | |
Uzbekistan - Cup | |||||
15/04 15:15 | 2 | 3.20 | 2.10 | -34% | |
Algeria - Ligue 1 | |||||
15/04 15:30 | 2 | 2.12 | 1.87 | -12% | |
Finland - Suomen Cup | |||||
15/04 15:30 | 1 | 2.80 | 2.48 | -12% | |
Finland - Suomen Cup | |||||
15/04 15:30 | 1 | 13.69 | 11.19 | -18% | |
Finland - Suomen Cup | |||||
15/04 15:30 | X | 9.50 | 7.75 | -18% | |
Israel - Leumit League | |||||
15/04 16:00 | 2 | 4.20 | 2.76 | -34% | |
Saudi Arabia - 1st division | |||||
15/04 16:00 | X | 3.87 | 3.13 | -19% | |
International Clubs - AGCFF Gulf Club Champions League | |||||
15/04 16:00 | 1 | 2.38 | 1.76 | -26% | |
Israel - Leumit League | |||||
15/04 16:00 | X | 3.75 | 3.28 | -13% | |
Bahrain - Premier League | |||||
15/04 16:00 | X | 3.65 | 3.25 | -11% | |
Finland - Suomen Cup | |||||
15/04 16:00 | X | 15.00 | 12.05 | -20% | |
Finland - Suomen Cup | |||||
15/04 16:00 | X | 7.20 | 5.82 | -19% | |
Saudi Arabia - 1st division | |||||
15/04 16:00 | 2 | 6.51 | 4.09 | -37% | |
Latvia - Virsliga | |||||
15/04 16:00 | X | 3.60 | 3.15 | -12% | |
Bahrain - Premier League | |||||
15/04 16:00 | X | 3.45 | 2.96 | -14% | |
Bulgaria - Vtora Liga | |||||
15/04 16:00 | 2 | 2.17 | 1.62 | -26% | |
Saudi Arabia - 1st division | |||||
15/04 16:25 | 2 | 2.88 | 2.30 | -20% | |
Sweden - Superettan | |||||
15/04 17:00 | 2 | 2.70 | 2.40 | -11% | |
South Africa - Premier Soccer League | |||||
15/04 17:30 | 1 | 2.20 | 1.81 | -18% | |
Russia - Russian Cup | |||||
15/04 17:30 | 2 | 9.40 | 7.97 | -15% | |
Saudi Arabia - 1st division | |||||
15/04 17:45 | 2 | 9.80 | 5.37 | -45% | |
Saudi Arabia - 1st division | |||||
15/04 17:45 | X | 4.55 | 4.04 | -11% | |
Ecuador - Serie B | |||||
15/04 18:00 | 2 | 6.00 | 4.40 | -27% | |
Netherlands - KNVB Cup (W) | |||||
15/04 18:00 | 2 | 1.76 | 1.54 | -12% | |
England - National League South | |||||
15/04 18:45 | 2 | 6.30 | 5.22 | -17% | |
International Clubs - UEFA Champions League | |||||
15/04 19:00 | 1 | 4.33 | 3.45 | -20% | |
Algeria - Coupe d'Algerie | |||||
15/04 19:45 | X | 3.73 | 3.06 | -18% | |
Ecuador - Serie B | |||||
15/04 20:30 | 1 | 2.10 | 1.66 | -21% | |
Brazil - Campeonato Maranhense | |||||
15/04 22:00 | 1 | 1.62 | 1.38 | -15% | |
Argentina - Torneo Betano | |||||
15/04 23:00 | X | 3.00 | 2.65 | -12% | |
USA - US Open Cup | |||||
15/04 23:00 | 1 | 3.40 | 3.01 | -12% | |
USA - MLS Next Pro | |||||
15/04 23:00 | 1 | 3.03 | 2.32 | -23% | |
Colombia - Primera A | |||||
15/04 23:15 | X | 3.20 | 2.85 | -11% | |
USA - US Open Cup | |||||
16/04 00:00 | X | 4.10 | 3.65 | -11% | |
USA - US Open Cup | |||||
16/04 00:00 | 1 | 5.00 | 3.50 | -30% | |
Brazil - Serie A | |||||
16/04 00:30 | 1 | 2.40 | 2.10 | -13% | |
Mexico - Liga MX | |||||
16/04 01:00 | 1 | 2.45 | 1.92 | -22% | |
Costa Rica - Primera Division | |||||
16/04 02:00 | 2 | 6.76 | 5.98 | -12% | |
Mexico - Liga MX | |||||
16/04 03:00 | 1 | 3.30 | 2.49 | -25% | |
Mexico - Liga MX | |||||
16/04 03:05 | 2 | 5.25 | 4.64 | -12% | |
South Korea - Korean Cup | |||||
16/04 10:00 | X | 15.50 | 12.33 | -20% | |
South Korea - Korean Cup | |||||
16/04 10:00 | 2 | 14.00 | 10.61 | -24% | |
South Korea - Korean Cup | |||||
16/04 10:00 | 2 | 10.50 | 7.93 | -25% | |
International Clubs - AFC Champions League Two | |||||
16/04 10:00 | 2 | 10.30 | 8.77 | -15% | |
South Korea - Korean Cup | |||||
16/04 10:00 | X | 8.75 | 7.46 | -15% | |
South Korea - Korean Cup | |||||
16/04 10:00 | X | 7.00 | 4.64 | -34% | |
South Korea - Korean Cup | |||||
16/04 10:00 | 2 | 6.40 | 5.73 | -11% | |
China - Super League | |||||
16/04 10:00 | 2 | 1.72 | 1.47 | -15% | |
South Korea - Korean Cup | |||||
16/04 10:00 | X | 6.50 | 5.76 | -11% | |
South Korea - Korean Cup | |||||
16/04 10:00 | 1 | 19.00 | 14.64 | -23% | |
South Korea - Korean Cup | |||||
16/04 10:00 | X | 8.20 | 5.13 | -38% | |
South Korea - Korean Cup | |||||
16/04 10:30 | 1 | 4.50 | 3.30 | -27% | |
South Korea - Korean Cup | |||||
16/04 10:30 | X | 3.55 | 3.16 | -11% | |
South Korea - Korean Cup | |||||
16/04 10:30 | 2 | 6.00 | 4.67 | -22% | |
China - Super League | |||||
16/04 12:00 | X | 8.52 | 7.33 | -14% | |
Ethiopia - Premier League | |||||
16/04 12:00 | X | 4.40 | 3.39 | -23% | |
Ethiopia - Premier League | |||||
16/04 12:00 | 2 | 7.00 | 6.22 | -11% | |
England - Professional Development League | |||||
16/04 12:30 | 2 | 2.25 | 1.97 | -12% |
Page: 1 / 6